Muévete con 20 viajes GRATIS con el programa LIFE
LIFE es un programa de tarifas con descuento para pasajeros de bajos ingresos que ofrece viajes gratuitos o pases de transporte de costo reducido. Los residentes del condado de Los Ángeles que cumplan los requisitos pueden disfrutar de 20 viajes gratis al mes en Metro o un pase con descuento en otra agencia de transporte participante.
¡Regístrate ahora y obtén viajes gratis ilimitados durante los primeros 90 días!
¿Calificas para el programa LIFE?
Calificas si actualmente estás inscrito en:
- CalFresh
- EBT
- Médico
- Un programa de almuerzo reducido
- SNAP
- Seguridad social
- Discapacidad del Seguro Social
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
O bien, si vives en el condado de Los Ángeles y tus ingresos familiares se encuentran dentro de estos límites :
- $53,000 o menos | 1 persona
- $60,600 o menos | 2 personas
- $68,150 o menos | 3 personas
- $75,750 o menos | 4 personas
- $81,800 o menos | 5 personas
- $87,850 o menos | 6 personas
- $93,900 o menos | 7 personas
Debes tener 18 años o más para registrarte o inscribirte con un cabeza de familia adulto si eres menor de 18 años.
Cómo funciona LIFE
1. Pase gratuito durante los primeros 90 días
Una vez aprobado, se añadirá automáticamente a tu tarjeta TAP un pase de 90 días con viajes gratuitos ilimitados, que podrás usar en cualquier sistema de transporte público participante. Además, podrás comprar productos tarifarios en los sistemas de transporte público participantes a un precio reducido.
2. Obtén 20 viajes gratis cada mes
Después de los primeros 90 días, puedes agregar 20 viajes regionales gratuitos a tu tarjeta TAP cada mes en su proveedor TAP local , en línea en taptogo.net o llamando al 866.827.8646.
3. Ahorra con la limitación de tarifas
Después de usar 20 viajes, puedes pagar cada uno añadiendo Valor Almacenado a tu tarjeta TAP. Viaja gratis después de tres viajes en un día y once en una semana.
Aplicar en persona
Presenta tu solicitud en persona en un evento de inscripción o descarga una solicitud en Español.
Sigue las instrucciones de la solicitud para completar y enviar tu formulario.
Tarifas LIFE para operadores de tránsito participantes
Las tarifas de cualquiera de los operadores de tránsito participantes están sujetas a cambios.
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE | ||
Pase de 30 días para bicicletas compartidas | $17.00 | $12.00 | $5.00 |
Pase de 365 días para bicicletas compartidas | $150.00 | $100.00 | $50.00 |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $50.00 | $24.00 | $26.00 |
Pase regular de 7 días/semanal (hasta cuatro/mes) | $15.00 | $6.00 | $9.00 |
Pase mensual de 30 días para personas mayores o discapacitadas | $25.00 | $8.00 | $17.00 |
Pase semanal/de 7 días para personas mayores o con discapacidad (hasta cuatro al mes) | $7.50 | $2.00 | $5.50 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 31 días/mensual | $60.00 | $24.00 | $36.00 |
Pase mensual de 31 días para personas mayores o discapacitadas | $30.00 | $8.00 | $22.00 |
Pase mensual de 31 días para estudios universitarios y vocacionales | $40.00 | $13.00 | $27.00 |
Pase mensual/de 31 días para estudiantes de K-12 | $40.00 | $10.00 | $30.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 31 días/mensual | $36.00 | $24.00 | $12.00 |
Pase mensual de 31 días para personas mayores o discapacitadas | $18.00 | $8.00 | $10.00 |
Pase mensual/de 31 días para estudiantes de K-12 | $22.00 | $10.00 | $12.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 31 días/mensual | $18.00 | $18.00 | $ – |
Pase regular de 7 días/semanal (hasta cuatro/mes) | $5.00 | $5.00 | $ – |
Pase mensual de 31 días para personas mayores o discapacitadas | $9.00 | $8.00 | $1.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $12.00 | $12.00 | $- |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $65.00 | $24.00 | $41.00 |
Pase regular de 5 días/semanal (hasta cuatro/mes) | $18.00 | $6.00 | $12.00 |
Pase mensual de 30 días para personas mayores o discapacitadas | $24.00 | $8.00 | $16.00 |
Pase semanal de 5 días para personas mayores o discapacitadas (hasta cuatro al mes) | $9.00 | $2.00 | $7.00 |
Pase universitario/vocacional de 30 días/mensual | $40.00 | $13.00 | $27.00 |
Pase mensual/de 30 días para estudiantes de K-12 | $40.00 | $10.00 | $30.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase mensual/de 30 días para estudiantes de K-12 | $30.00 | $10.00 | $20.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $15.00 | $15.00 | $ – |
Pase mensual de 30 días para personas mayores o discapacitadas | $7.00 | $7.00 | $ – |
Pase mensual/de 30 días para estudiantes de K-12 | $10.00 | $10.00 | $ – |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $34.00 | $24.00 | $10.0 |
Pase mensual de 30 días para personas mayores o discapacitadas | $ – | $ – | $ – |
Pase universitario/vocacional de 30 días/mensual | $34.00 | $13.00 | $21.00 |
Pase mensual/de 30 días para estudiantes de K-12 | $34.00 | $10.00 | $24.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $50.00 | $24.00 | $26.00 |
Pase regular de 7 días/semanal (hasta cuatro/mes) | $14.00 | $6.00 | $8.00 |
Pase mensual de 30 días para personas mayores o discapacitadas | $24.00 | $8.00 | $16.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $35.00 | $24.00 | $11.00 |
Pase universitario/vocacional de 30 días/mensual | $30.00 | $13.00 | $17.00 |
Pase mensual/de 30 días para estudiantes de K-12 | $30.00 | $10.00 | $20.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Preguntas frecuentes
Encuentra respuestas a preguntas sobre elegibilidad o tarjetas TAP perdidas, tarifas y más.
Tienes la opción de autocertificar tus ingresos en la solicitud.
Comunícate con la línea directa de TAP al 1.866.827.8646.
Para cargar tu pase LIFE 20-Ride en taptogo.net:
- Inicia sesión en tu cuenta TAP.
- Haz clic en “Mis tarjetas TAP”.
- Revisa tu tarjeta TAP registrada en el programa LIFE para recibir beneficios mensuales. Deberías ver “¡20 viajes gratis disponibles!” junto a tu tarjeta LIFE.
- Haz clic en el enlace “Agregar LIFE 20-Ride”.
- Confirma que tu beneficio mensual sea correcto y haz clic en “Agregar 20 viajes gratis”.
- Confirma que se agregó “LIFE 20-Ride (pendiente)” en la columna Pases de tu tarjeta.
- Ten en cuenta que tu tarifa tardará hasta una hora en estar disponible para su uso.
- Si tienes problemas para agregar tu pase, llama al Servicio de atención al cliente de TAP al 866.827.8646
Haz clic en el ícono de Tarjetas en la aplicación, luego en “Agregar valor almacenado o pase”, selecciona “Pase regional”, desplázate hacia abajo y selecciona “LIFE 20-Ride” y agrégalo al carrito; el total debería ser $0. Haz clic en comprar y espera una hora para usar el pase.
NO COMPLETES la transacción si no aparece el descuento. Esto significa que probablemente ya utilizaste tu descuento LIFE del mes, que volverá a estar disponible el 1 del mes siguiente.
Si tu tarjeta TAP no aparece en tu cuenta en línea, en “Mis tarjetas TAP”, haz clic en “Registrar tarjeta” e ingrese el número de 16 o 20 dígitos que se encuentra en el reverso de tu tarjeta.
Si tienes alguna pregunta adicional sobre tu cuenta TAP, comunícate al 866.827.8646 o customerservice@taptogo.net.
Cada mes, los usuarios de Metro inscritos en LIFE pueden seguir acumulando 20 viajes regionales gratuitos en su tarjeta TAP. Una vez utilizados los 20 viajes, los usuarios de LIFE participarán en el límite de tarifas, donde usarán el Valor Almacenado para pagar cada viaje hasta alcanzar el límite de 1 o 7 días.
No, el descuento LIFE no se puede agregar en una máquina expendedora TAP.
No, los descuentos LIFE solo se pueden aplicar a una tarjeta por participante. Cada miembro de la familia debe tener su propia tarjeta TAP.
Sí, los viajes no utilizados se pueden acumular para el mes siguiente. Una tarjeta TAP permite acumular hasta ocho pases del mismo tipo (la opción de 20 viajes se considera un producto), incluyendo el que estés usando. Una vez que tu tarjeta contenga ocho pases de 20 viajes, deberás usar un pase de 20 viajes existente, optar por usar su descuento LIFE para un pase mensual/semanal o renunciar al descuento mensual.
Sí, los estudiantes de K-12 son elegibles si están inscritos como dependientes en la solicitud de un adulto elegible. Pero primero, asegúrate de verificar si tu escuela participa en GoPass, que ofrece a los estudiantes de las escuelas participantes un pase para viajar en Metro gratis.
No, si por cualquier motivo durante el mes no puedes usar tu descuento LIFE para un pase con descuento o un pase de 20 viajes, el descuento se perderá. Solo podrás usar el descuento del mes en curso.
No, los descuentos LIFE solo cubren la tarifa base de las agencias de transporte participantes. No se incluyen los transbordos entre Metro y otra agencia de transporte; los pasajeros deben pagar la diferencia.
Contáctanos
Para obtener más información sobre el programa LIFE, envía un correo electrónico a lifeinfo@iilosangeles.org o visita una de las oficinas de IILA a continuación.
Oficina suroeste de IILA
3870 Crenshaw Blvd, Suite 229
Los Ángeles, CA 90008
(323) 870-8567
Oficina Noroeste de IILA
14546 Hamlin St, Suite 105
Van Nuys, CA 91411
(818) 527-4464
Oficina Sureste del IILA
9060 Telstar Ave, Suite 223
El Monte, CA 91731
(818) 244-2550
¡Mantente en contacto! Envía cualquier actualización de contacto a lifeinfo@metro.net.